График выплаты пенсий, ЕДВ и социальных выплат в март 2026 года
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 марта |
| 4 | 4 марта |
| 5 | 5 марта |
| 6-7 | 6 марта |
| 8-9 | 7 марта |
| 10 | 10 марта |
| 11 | 11 марта |
| 12 | 12 марта |
| 13-14 | 13 марта |
| 15-16 | 14 марта |
| 17 | 17 марта |
| 18 | 18 марта |
| 19 | 19 марта |
| 20 | 20 марта |
| 21 | 21 марта |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму: вторник, четверг,
суббота
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3-4 | 3 марта |
| 5-6 | 5 марта |
| 7-8-9 | 7 марта |
| 10-11 | 10 марта |
| 12-13 | 12 марта |
| 14-15-16 | 14 марта |
| 17-18 | 17 марта |
| 19-20 | 19 марта |
| 21 | 21 марта |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 25 марта 2026 года.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат. Выплата по дополнительному массиву – 14 марта 2026 года.
через кредитные организации
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
Выплата мер социальной поддержки (МСП) 03.03.2026
| дополнительные массивы | Основной массив | Все районы |
| 02.03.2026 | ||
| 10.03.2026 | Ленинградской области | |
| 16.03.2026 | 17.03.2026 | |
| 23.03.2026 | ||
| 30.03.2026 |
