График выплаты пенсий, ЕДВ и социальных выплат в марте 2026 года в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 марта |
| 4 | 4 марта |
| 5 | 5 марта |
| 6-7-8 | 6 марта |
| 9 | 9 марта |
| 10 | 10 марта |
| 11 | 11 марта |
| 12 | 12 марта |
| 13 – 14 – 15 | 13 марта |
| 16 | 16 марта |
| 17 | 17 марта |
| 18 | 18 марта |
| 19 | 19 марта |
| 20-21 | 20 марта |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными
воскресенье – понедельник.
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 марта |
| 4 | 4 марта |
| 5 | 5 марта |
| 6-7 | 6 марта |
| 8-9 | 7 марта |
| 10 | 10 марта |
| 11 | 11 марта |
| 12 | 12 марта |
| 13-14 | 13 марта |
| 15-16 | 14 марта |
| 17 | 17 марта |
| 18 | 18 марта |
| 19 | 19 марта |
| 20 | 20 марта |
| 21 | 21 марта |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 25 марта 2026 года.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат. Выплата по дополнительному массиву -16 марта 2026 года.
через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
Выплата мер социальной поддержки (МСП) 03.03.2026
| дополнительные массивы | Основной массив | |
| 02.03.2026 | ||
| 10.03.2026 | Все районы Санкт-Петербурга | |
| 16.03.2026 | 17.03.2026 | |
| 23.03.2026 | ||
| 30.03.2026 |
