Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 | 3 февраля |
4 | 4 февраля |
5 — 6 | 5 февраля |
7 — 8 | 6 февраля |
9 | 9 февраля |
10 | 10 февраля |
11 | 11 февраля |
12 — 13 | 12 февраля |
14 — 15 | 13 февраля |
16 | 16 февраля |
17 | 17 февраля |
18 — 19 | 18 февраля |
20 — 21 | 19 февраля |
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 17 февраля 2021
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 февраля 2021 года.
Комментарии