Наименование программы | Первоначально утвержденный бюджет решение № 46 от 18.12.2015г. | Уточненный план на 2016г. решение № 54/131/53 от 23.12. 2016г. | Исполнение за 2016г. | % исполне ния к уточне иному плану за 2016г. |
Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение» | 100,0 | 135,0 | 126,6 | 93,8 |
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | 20,0 | 50,0 | 45,2 | 90,4 |
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах МО Пашское сельское поселение» | 50,0 | 55,0 | 53,9 | 98,0 |
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО Пашское сельское поселение» | 30,0 | 30,0 | 27,5 | 91,7 |
Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Развитие автомобильных дорог в МО Пашское сельское поселение» | 5926,0 | 8719,6 | 8499,4 | 97,5 |
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016 годы» | 5926,0 | 8719,6 | 8499,4 | 97,5 |
Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Пашское сельское поселение» | 3674,9 | 8790,1 | 7439,9 | 84,6 |
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Пашское сельское поселение» | 600,0 | 542,9 | 508,4 | 93,6 |
Подпрограмма «Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в МО Пашское сельское поселение» | 1059,9 | 5826,2 | 4602,7 | 79,0 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Пашское сельское поселение» | 25,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Благоустройство в МО Пашское сельское поселение» | 1990,0 | 2420,2 | 2328,8 | 96,2 |
Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2015-2017гг.» | 7303,5 | 9872,2 | 9779,5 | 99,1 |
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в МО Пашское сельское поселение» | 6228,5 | 7379,1 | 7286,4 | 98,7 |
Подпрограмма «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Пашское сельское поселение на 2015 — 2017 годы « | 1075,0 | 2493,1 | 2493,1 | 100,0 |
Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-2020 годы» | 0,0 | 159,5 | 159,5 | 100,0 |
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-2020 годы « | 0,0 | 159,5 | 159,5 | 100,0 |
ВСЕГО | 24307,9 | 37548,6 | 35784,4 | 95,3 |
Комментарии